设为首页 联系站长 加入收藏
 
网站首页 企业简介 供求信息 公司动态 行业动态 技术资讯 政策法规 公司论坛 联系我们&留言
最新公告: 欢迎大家来本站发布供求信息,请注意真实性和时效性!


产品名称 价格(元) 货源 规格 走势 更新时间
维生素C 0.00 石药/河北维尔康 25kg 2008-7-29
黄霉素4% 0.00 山东胜利 25kg 2008-7-29
10%氟苯尼考 0.00 江苏欧克 1kg*12 2008-7-29
10%硫酸粘杆菌素 0.00 浙江普洛康裕/山东鲁抗 25kg 2008-7-29
生物素 0.00 希杰集团 25kg 2008-7-29
烟酰胺 0.00 印度/广州龙沙 25kg 2008-7-29
泛酸钙 0.00 山东新发 25kg 2008-7-29
维生素k3 0.00 浙江兄弟/陆良 25kg 2008-7-29
水溶性维生素D3 0.00 杭州下沙 25kg 2008-7-29
维生素D3 0.00 金达威 20kg 2008-7-29
水溶性维生素E 0.00 DSM 20kg 2008-7-29
维生素E 0.00 浙江医药/新和成/DSM 25kg 2008-7-29
水溶性维生素A 0.00 金达威/DSM/安迪苏 20kg 2008-7-29
维生素A 0.00 金达威/浙江医药/新维普 25kg 2008-7-29
维生素B12 0.00 河北华荣 1kg*25 2008-7-29
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] [页次:1/2] [共17篇 15篇/页]


 
关于我们 | 公司动态 | 人才招聘 | 联系我们
版权所有:中国兽药原料在线 cn-vet.com
网站备案号:37020020061360